2018年质检总局抽查电磁灶等5种电子商务产品,多批次不合格
中国质量新闻网讯 2018年一季度,质检总局组织对网络销售的休闲服装、婴幼儿童装、童鞋、旅行箱包、电磁灶等5种电子商务产品开展产品质量国家监督专项抽查。本次抽查了14个国内主流电子商务平台企业销售的309批次产品,涉及285家生产企业。
经检验,有214批次产品合格,检出95批次产品不合格。其中,童鞋、休闲服装等2种产品的不合格产品检出率在20%以下;婴幼儿童装、电磁灶、旅行箱包等3种产品的不合格产品检出率介于30%至60%。
本次抽查根据电商舆情监测信息,突出问题导向,重点抽查网络消费者普遍关注、质量问题较多的日用消费品。抽查发现一些比较突出的质量问题,一是服装类产品纤维含量不合格情况严重,休闲服装、婴幼儿童装不合格产品47批次,其中40批次产品存在纤维含量不合格情况;二是旅行箱包产品振荡冲击性能不合格情况严重,不合格产品31批次,其中25批次产品存在振荡冲击性能不合格情况;三是电磁灶产品能效等级不合格现象突出,不合格产品11批次,均存在能效等级不合格情况。
针对产品质量国家监督抽查中发现的问题,国家质检总局已责成各省(自治区、直辖市)质量技术监督部门(市场监督管理部门)要按照有关法律法规的规定,对本次抽查中不合格产品的生产企业依法进行责令整改、限期改正等后处理措施,强化电子商务产品国家监督抽查与地方监督检查的结合,加大后续跟踪监督检查力度,针对集中产区继续开展质量整治和质量提升活动,通过标准宣贯、技术帮扶、公共检测服务等多种措施,促进产品质量的整体提升。
2018年一季度电子商务电磁灶产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 江苏松桥电器有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 电磁炉 | MAZUBA | MIC-KH2008J 2000W | 2017/11/18 | 合格 | / | 国家日用电器质量监督检验中心 |
2 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江省 | 当当网 | 电磁炉 | 图形商标 | C21-SDHC9E15M 2100W | 2017-04-01 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 电磁灶 | 九阳 | C22-LX83 2200W | 2017-11-29/2017-11-25 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 电磁炉 | 九阳 | JYC-21ES55C 2100W | 2017-10-14/2017-04-12 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 电磁灶 | ASD爱仕达 | AI-F21C802 | 2016-11-28 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 浙江省 | 国美电器 | 电磁灶 | 爱仕达 | AI-F2131C 2100W | 2016/06/15 | 合格 | / | 国家日用电器质量监督检验中心 |
7 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 安徽省 | 苏宁易购 | 电磁炉 | 荣事达 | 20-B8 2100W | 2017/10/20 | 合格 | / | 国家日用电器质量监督检验中心 |
8 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 山东省 | 天猫 | 电磁炉 | 图形商标 | C21-H1107 2100W | 2017-10-27 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 江门市威多福电器有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电磁炉 | AUX 奥克斯 | ACL-2109 2100W | 2017-04 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 江门市威多福电器有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电磁炉 | AUX 奥克斯 | ACL-2007 2000W | 2017-11-08 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 深圳市康佳智能电器科技有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电磁炉 | KONKA | KEO-20AS37 2000W | 2017-10-10 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 深圳艾美特科技股份有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电磁炉 | 图形商标 | CC2112 2100W | 2017-10-23 | 合格 | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
13 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东省 | 天猫 | 多功能电磁炉 | Midea | C21-WK2102 | 201710111101/201710101101 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 江门市蓬江区山水生活电器有限公司 | 广东省 | 亚马逊 | 电磁炉 | 图形商标 | SC-2008 | 2017-10-21 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 佛山市爱庭电器有限公司 | 广东省 | 亚马逊 | 电磁炉 | 爱庭 |
下一篇:如何选择优质的电磁炉产品?上一篇:商用电磁炉和(燃气、柴油、液化气)等灶具哪个更加节能?
|